
| Name | Validity | Born | Amount |
|---|---|---|---|
| Bieg złoty 3x7 km | to 4/7/2022 | to 4/23/2004 | 130.00 PLN |
| Bieg srebrny 2x7 km | to 4/7/2022 | to 4/23/2004 | 130.00 PLN |
| Bieg miedziowy 1x7 km | to 4/7/2022 | to 4/23/2006 | 130.00 PLN |
| Bieg Małego Straceńca | to 4/7/2022 | 10.00 PLN | |
| Sztafetowe Mistrzostwa Crossu Straceńców Open | to 4/7/2022 | 120.00 PLN |
| Name | Birth date limits | Sex |
|---|---|---|
| K 20 | from 1/1/1993 to 12/31/2004 | F |
| K 30 | from 1/1/1983 to 12/31/1992 | F |
| K 40 | from 1/1/1973 to 12/31/1982 | F |
| K 50 | from 1/1/1963 to 12/31/1972 | F |
| K 60+ | to 12/31/1962 | F |
| M 20 | from 1/1/1993 to 12/31/2004 | M |
| M 30 | from 1/1/1983 to 12/31/1992 | M |
| M 40 | from 1/1/1973 to 12/31/1982 | M |
| M 50 | from 1/1/1963 to 12/31/1972 | M |
| M 60+ | to 12/31/1962 | M |
| Kobiety | F | |
| Mężczyźni | M | |
| Klasyfikacja KGHM | ||
| Klasyfikacja FIRM | ||
| Mistrzostwa KGHM | ||
| Mistrzostwa Głogowa |