
| Nazwa | Termin ważności | Urodzeni | Kwota |
|---|---|---|---|
| Bieg złoty 3x7 km | do 2022-04-07 | do 2004-04-23 | 130,00 PLN |
| Bieg srebrny 2x7 km | do 2022-04-07 | do 2004-04-23 | 130,00 PLN |
| Bieg miedziowy 1x7 km | do 2022-04-07 | do 2006-04-23 | 130,00 PLN |
| Bieg Małego Straceńca | do 2022-04-07 | 10,00 PLN | |
| Sztafetowe Mistrzostwa Crossu Straceńców Open | do 2022-04-07 | 120,00 PLN |
| Nazwa | Urodzeni | Płeć |
|---|---|---|
| K 20 | od 1993-01-01 do 2004-12-31 | K |
| K 30 | od 1983-01-01 do 1992-12-31 | K |
| K 40 | od 1973-01-01 do 1982-12-31 | K |
| K 50 | od 1963-01-01 do 1972-12-31 | K |
| K 60+ | do 1962-12-31 | K |
| M 20 | od 1993-01-01 do 2004-12-31 | M |
| M 30 | od 1983-01-01 do 1992-12-31 | M |
| M 40 | od 1973-01-01 do 1982-12-31 | M |
| M 50 | od 1963-01-01 do 1972-12-31 | M |
| M 60+ | do 1962-12-31 | M |
| Kobiety | K | |
| Mężczyźni | M | |
| Klasyfikacja KGHM | ||
| Klasyfikacja FIRM | ||
| Mistrzostwa KGHM | ||
| Mistrzostwa Głogowa |